Открой Инвест-счет
и пополни его на сумму
от 20 USD / 20 EUR / 1 500 RUB.
Все еще не верите в Деда Мороза? Примите участие в новогоднем конкурсе «Снежные гонки» 1 декабря по 27 декабря от «FreshForex»! Главный приз — реальные деньги! Зарядите свой депозит от $20, торгуйте с азартом, и Дед Мороз принесет вам подарок за самый большой профит! Запрягайте свою упряжку и будьте первым на финише. Лучший гонщик получит 516 реальных долларов в графу баланс!
1 место | 2 место | 3 место | 4-9 место | 10-15 места | 16-20 места |
Запрягайте сани — пора на старт!
# | Мастер | Прирост, % | Максимальная просадка, % |
Профит фактор, % | Возраст, дней |
Активность, дней |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fame | 351.47 | 53.69 | 354,06 | 22 | 5 |
2 | Flower | 343.16 | 82.85 | 1035,41 | 10 | 5 |
3 | Colour | 320.98 | 49.29 | 642,53 | 18 | 9 |
4 | Kos | 320.61 | 35.67 | 160,7 | 14 | 6 |
5 | Profitfact | 299.12 | 66.91 | 809,25 | 18 | 5 |
6 | 101 | 298.79 | 47.21 | 746,97 | 14 | 6 |
7 | Sharpe | 296.34 | 54.84 | 594,16 | 10 | 6 |
8 | Alexa2 | 284.00 | 68.98 | 57,8 | 6 | 5 |
9 | bosco | 276.23 | 58.82 | 132,32 | 15 | 11 |
10 | MANDARIN | 265.32 | 35.91 | 70,02 | 6 | 5 |
11 | Platfoprmer | 251.27 | 44.83 | 515,88 | 6 | 4 |
12 | Endur | 244.55 | 45.87 | 736,75 | 10 | 5 |
13 | teac | 228.32 | 38.18 | 1434,56 | 14 | 8 |
14 | TocaRace | 227.62 | 15.41 | 966,17 | 9 | 3 |
15 | Makar | 222.07 | 9.11 | 0 | 3 | 2 |
16 | Sheet | 221.60 | 13.54 | 356,91 | 14 | 5 |
17 | Blade | 201.74 | 71.05 | 405,3 | 18 | 8 |
18 | Five | 199.93 | 30.72 | 201,28 | 22 | 5 |
19 | Pamelo | 196.14 | 51.21 | 141,2 | 16 | 12 |
20 | Bure | 192.64 | 24.88 | 38,96 | 18 | 11 |
21 | MRX | 191.43 | 47.77 | 24,93 | 7 | 6 |
22 | Tay | 190.89 | 23.26 | 46,24 | 17 | 13 |
23 | boroda | 176.71 | 4.30 | 530,42 | 6 | 5 |
24 | Nail | 176.19 | 15.53 | 271,65 | 22 | 6 |
25 | doktorr | 158.00 | 80.46 | 177,6 | 14 | 6 |
26 | izhevsk | 152.99 | 80.46 | 51,06 | 14 | 6 |
27 | Abyssal | 150.95 | 81.15 | 111,55 | 14 | 6 |
28 | olympic | 147.37 | 81.32 | 48,92 | 14 | 6 |
29 | Vish | 141.22 | 45.44 | 214,35 | 17 | 9 |
30 | bereza | 134.36 | 80.40 | 210,14 | 14 | 6 |
31 | deputat | 133.29 | 81.15 | 81,47 | 14 | 6 |
32 | probeel | 132.45 | 85.57 | 31,82 | 14 | 6 |
33 | BoraBRA | 129.83 | 42.69 | 16,32 | 18 | 7 |
34 | ecn | 124.61 | 53.46 | 0,16 | 7 | 5 |
35 | Aegis | 120.50 | 80.94 | 144,78 | 14 | 6 |
36 | New | 120.28 | 37.68 | 18,8 | 9 | 3 |
37 | kreativ | 118.72 | 35.41 | 96,5 | 6 | 4 |
38 | Lynx | 113.36 | 54.70 | 176,84 | 10 | 6 |
39 | tomaraa | 21.05 | 50.42 | 1,91 | 14 | 4 |
40 | indi | 19.53 | 84.71 | 153,81 | 9 | 5 |
41 | WithoutWords | 10.57 | 20.97 | 1,57 | 8 | 5 |
42 | Greece | 3.41 | 4.05 | 0 | 10 | 1 |
43 | MasterMaksimE | 2.27 | 15.48 | 1,92 | 23 | 4 |
44 | Operate | -5.65 | 13.48 | 0 | 10 | 1 |
45 | BIOS | -5.86 | 24.72 | 1,83 | 14 | 10 |
46 | ALLAH | -5.90 | 32.24 | 0,64 | 1 | 1 |
47 | 01Alex | -12.40 | 17.77 | 0,36 | 10 | 3 |
48 | sneg | -17.20 | 60.70 | 1,33 | 21 | 15 |
49 | mohito | -39.62 | 80.19 | 131,21 | 6 | 5 |
50 | Delete0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22 | 0 |
51 | sneg1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | 0 |
52 | Boldik | 0.00 | 0.00 | 0 | 7 | 0 |
53 | Stick | 0.00 | 0.00 | 0 | 17 | 0 |
54 | kozadereza | 0.00 | 0.00 | 0 | 23 | 0 |
Акция завершена