Для уточнения области самых выгодных цен на покупку или продажу, используем данные с фьючерсного рынка по реально-наторгованным объемам, а так-же области возможного получения маржин-кола мелких спекулянтов. Наилучшим вариантом для входа в позицию, является вход лимитным ордером, после сформирования графического или технического паттерна на возможное окончание коррекционного движения в области самых выходных цен на покупку или продажу.
10 - 14 октября |
прогноз
на неделю 10 - 14
октября • XAUUSD • Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1655.45-1668.60. В настоящий момент по GOLD совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. • Среднесрочная т | ||
2022 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
14 октября | • Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.96943-0.97160. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максим | • Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.11512-1.11879. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максим | • Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 144.398-144.833. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. • Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объ |
13 октября | |||
12 октября | |||
11 октября | |||
10 октября |