Основной торговой стратегией является следование за балансом маркетмейкера, который зарабатывает/теряет по текущим контрактам. Покупка или продажа валюты от опционных уровней с наибольшим количеством средств. Определение тренда в зависимости от объёма хеджирования опционами, крупными участниками рынка. Торговля от границ и их премий открытого интереса, по внутредневной гистограмме зоны комфорта.
30 января - 03 февраля |
прогноз
на неделю 30 января - 03
февраля AUD/USD Месячные опционные контракты торгуются в зоне убытков ниже уровня баланса дня 0.7104. Импульс восходящего характера завершён, главная цель реализована с правильной реакцией. Показатели ДС недели в 66% и 9% месяца. Ожидается снижение цены к основной поддержке 0.7006, с последующим рост | ||
2023 | EURUSD | GBPUSD | USDJPY |
03 февраля | Цена торгуется в зоне комфорта, ниже уровня баланса дня 1.0909. Сегодня экспирация месячного контракта, где уровень максимальной прибыли в районе 1.0750. Кульминация тренда даёт все шансы на прекращение тренда. Уровень для продаж 1.0912. Основные параметры ДС продавцов в 41% недели и 36% месяца. Осн | Цена торгуется в зоне комфорта ниже уровня баланса дня 1.2224. Цель на уровне 1.2145, будет реализована с высокой вероятностью. Активное поглощение с динамикой ДС в 47% недели и 17% месяца, имеет все основания для реализации. Основной сценарий текущего дня, это продажи пары. Торговые решения: Sell | Цена торгуется в зоне убытков ниже уровня баланса 128.65. Пара выполнила заявленные целевые ориентиры, теперь есть попытка разворота. Активность ДС на прежнем уровне недели в 59% и 44% месяца. Основной сценарий дня, это покупки пары, альтернативный сценарий не рассматривается. Торговые решения: Buy |
02 февраля | |||
01 февраля | |||
31 января | |||
30 января |